產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SMC減壓閥
SMC過濾減壓閥
AW60-10-DSMC過濾減壓閥
SMC過濾減壓閥
品牌 | SMC/日本 | 應用領(lǐng)域 | 食品,化工,能源,電氣,綜合 |
---|
SMC過濾減壓閥/SMC過濾減壓閥
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
主體尺寸 | 60 | 60 |
帶逆流功能 | - | 無逆流功能 |
螺紋種類 | - | Rc |
接管口徑 | 10 | 1 |
托架 | - | 無托架 |
浮子式自動排水器 | - | 無自動排水器 |
數(shù)字式壓力開關(guān) | - | 無數(shù)字壓力開關(guān) |
壓力表·安裝可選項 | - | 無壓力表 |
設(shè)定壓力 | - | 0.05~0.85MPa設(shè)定;X406:0.05~0.4MPa設(shè)定 |
杯體 | - | 聚碳酸酯杯 |
排水出口可選項a | - | 帶排水活門 |
排氣機構(gòu) | - | 溢流式 |
流動方向 | - | 流動方向:左→右 |
排水出口可選項b | - | 無倒鉤接頭的排水活門(Φ6XΦ4尼龍管用) |
表示單位 | - | 產(chǎn)品的表示單位:MPa;壓力表的表示單位:MPa |
訂制規(guī)格 | - | 標準 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | AW |
壓力表安裝角度 | 無 |
壓力表連接口徑 | 1/8 |
使用流體 | 空氣 |
使用流體溫度 | -5~60 ℃ |
耐壓試驗壓力 | 1.5 MPa |
高使用壓力 | 1 MPa |
自動排水器低使用壓力N.C. | 0.15 MPa |
自動排水器低使用壓力N.O. | 0.1 MPa |
過濾精度 | 5 μm |
壓縮空氣潔凈等級 | ISO8573-1:2010[6:4:4] |
冷凝水貯存量 | 45 cm3 |
杯體保護罩 | 標準配備(聚碳酸酯) |
結(jié)構(gòu) | 溢流型 |