產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SMC氣缸
標(biāo)準(zhǔn)氣缸
CDU6-15D-A93日本SMC自由安裝型氣缸
日本SMC自由安裝型氣缸
product
產(chǎn)品分類品牌 | SMC/日本 | 動(dòng)作方式 | 單作用 |
---|---|---|---|
缸徑 | 6mm | 標(biāo)準(zhǔn)行程 | 15mm |
接管口徑 | Rc1/8mm | 接管螺紋 | M |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,能源,制藥,汽車 |
日本SMC自由安裝型氣缸
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
內(nèi)置磁環(huán) | D | 內(nèi)置磁環(huán) |
缸徑 | 6 | 缸徑 6mm |
通口螺紋的種類 | - | M5X0.8 Rc1/8 |
氣缸行程 | 15 | 氣缸行程 15mm |
行程調(diào)整標(biāo)記 | - | 無 |
磁性開關(guān)型號 | A93 | 有觸點(diǎn)磁性開關(guān), 直接出線式, 帶指示燈, 2線式, 橫引出, 導(dǎo)線長0.5m, 適用電壓:DC24V,AC100V |
磁性開關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 | M5X0.8 |
適用流體 | 空氣 |
形式 | 氣壓式 |
動(dòng)作方式 | 單桿雙作用 |
安裝方式 | 基本型 |
緩沖 | 墊緩沖 |
桿端形狀 | 桿端外螺紋 |
桿端螺紋的種類 | M |
桿端外螺紋尺寸 | M3X0.5 |
保證耐壓力 [MPa] | 1.05 MPa |
給油 | 不給油式 |
標(biāo)準(zhǔn)行程 [mm] | 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 mm |
行程長度允差 最小值 [mm] | 0 mm |
行程長度允差 最大值 [mm] | +1.0 mm |
受壓面積 IN [mm2] | 21.2 mm2 |
受壓面積 OUT [mm2] | 28.3 mm2 |
適合緊固力矩 | 1.08±10% N·m |
內(nèi)六角螺釘直徑 | M3 |
活塞桿直徑 [mm] | 3 mm |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 6.36 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 10.6 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 14.8 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 8.49 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 14.2 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 19.8 N |
CU 系列 自由安裝型氣缸 單桿雙作用
●節(jié)省空間氣缸可直接多面安裝
●帶磁性開關(guān) (CDU系列: CDU, CDUW, CDUK, CDUKW, CDU-A,ZCDUK)
字段描述字段取值取值描述
內(nèi)置磁環(huán) D 內(nèi)置磁環(huán)
缸徑 6 缸徑 6mm
通口螺紋的種類 - M5X0.8 Rc1/8
氣缸行程 15 氣缸行程 15mm
行程調(diào)整標(biāo)記 - 無
磁性開關(guān)型號 A93 有觸點(diǎn)磁性開關(guān), 直接出線式, 帶指示燈, 2線式, 橫引出, 導(dǎo)線長0.5m, 適用電壓:DC24V,AC100V
磁性開關(guān)個(gè)數(shù) - 2個(gè) 或 無
訂制規(guī)格 - 標(biāo)準(zhǔn)
其他特性
字段描述取值描述
配管口徑 M5X0.8
適用流體 空氣
形式 氣壓式
動(dòng)作方式 單桿雙作用
安裝方式 基本型
緩沖 墊緩沖
桿端形狀 桿端外螺紋
桿端螺紋的種類 M
桿端外螺紋尺寸 M3X0.5
給油 不給油式
標(biāo)準(zhǔn)行程 [mm] 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 mm
受壓面積 IN [mm2] 21.2 mm2
受壓面積 OUT [mm2] 28.3 mm2
適合緊固力矩 1.08±10% N·m
內(nèi)六角螺釘直徑 M3
活塞桿直徑 [mm] 3 mm
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) 6.36 N
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) 10.6 N
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) 14.8 N
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) 8.49 N
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) 14.2 N
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) 19.8 N
日本SMC自由安裝型氣缸