產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
SMC氣缸
標(biāo)準(zhǔn)氣缸
CM2E40-250ZSMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸
SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸
product
產(chǎn)品分類品牌 | SMC/日本 | 動(dòng)作方式 | 雙作用 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,能源,電氣,綜合 |
SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸型號(hào) CM2E40-250Z
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
內(nèi)置磁環(huán) | - | 無(wú)內(nèi)置磁環(huán) |
形式 | - | 氣壓式 |
安裝形式 | E | 耳環(huán)一體基本型 |
缸徑 | 40 | 缸徑 40mm |
通口螺紋的種類 | - | Rc |
氣缸行程 | 250 | 氣缸行程 250mm |
氣缸追記號(hào) | - | 橡膠緩沖,桿端外螺紋,無(wú)防護(hù)套 |
雙行程標(biāo)記 | - | 無(wú)雙行程標(biāo)記 |
氣缸行程2 | - | 無(wú)氣缸行程2 |
氣缸追記號(hào)2 | - | 橡膠緩沖,桿端外螺紋,無(wú)防護(hù)套 |
擺動(dòng)底座 | - | 無(wú)底座 |
桿端安裝件 | - | 無(wú)支件 |
磁性開關(guān)型號(hào) | - | 無(wú)磁性開關(guān) |
磁性開關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無(wú) |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 | 1/4 |
適用流體 | 空氣 |
動(dòng)作方式 | 雙作用 |
桿端外螺紋尺寸 | M14X1.5 |
低使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
高使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa |
使用流體溫度 小値 [°C] | -10 ℃ |
使用流體溫度 大値 [°C] | 70 ℃ |
周圍溫度 小值 [°C] | -10 ℃ |
周圍溫度 大值 [°C] | 70 ℃ |
給油 | 不給油式 |
使用活塞速度 小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 大值 [mm/s] | 750 mm/s |
允許動(dòng)能 [J] | 1.2 J |
活塞桿直徑 [mm] | 14 mm |
受壓面積 IN [mm2] | 1100 mm2 |
受壓面積 OUT [mm2] | 1260 mm2 |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 220 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 330 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 440 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 550 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 660 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 770 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 880 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 990 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 1100 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 252 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 378 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 504 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 630 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 756 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 882 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 1010 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 1130 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 1260 N |
SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸型號(hào) CM2E40-250Z