產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
SMC氣缸
機(jī)械接合式無(wú)桿氣缸
MY1H10G-250-M9BSMC機(jī)械接合式無(wú)桿氣缸
SMC機(jī)械接合式無(wú)桿氣缸
product
產(chǎn)品分類品牌 | SMC/日本 | 動(dòng)作方式 | 雙作用 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,能源,電子,綜合 |
SMC機(jī)械接合式無(wú)桿氣缸
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
缸徑 | 10 | 缸徑 10mm |
通口螺紋的種類 | - | M螺紋(Φ10~Φ20),Rc(Φ25~Φ40) |
配管形式 | G | 集中配管型 |
氣缸行程 | 250 | 氣缸行程 250mm |
行程調(diào)整單元記號(hào) | - | 左側(cè):無(wú)調(diào)整單元,右側(cè):無(wú)調(diào)整單元 |
端鎖的位置 | - | 無(wú)端鎖 |
磁性開關(guān)型號(hào) | M9B | 無(wú)觸點(diǎn)磁性開關(guān), 直接出線式, 帶指示燈, 2線式, 橫引出, 導(dǎo)線長(zhǎng)0.5m, 適用電壓:DC24V(DC10~28V) |
磁性開關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無(wú) |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
導(dǎo)軌形式 | 直線導(dǎo)軌型 |
動(dòng)作方式 | 雙作用 |
使用流體 | 空氣 |
緩沖形式 | 氣緩沖 |
正面,側(cè)面通口 | M5X0.8 |
低使用圧力 [MPa] | 0.2 MPa |
高使用圧力 [MPa] | 0.8 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.2 MPa |
環(huán)境溫度 | 5~60℃ |
給油 | 不給油式 |
行程長(zhǎng)度允差 | 0~+1.8 mm |
使用活塞速度 | 100~500 mm/s |
材質(zhì)(缸筒) | 鋁合金 |
端蓋材質(zhì) | 樹脂 |
材質(zhì)(活塞) | 鋁合金 |
0.2MPa理論推力 | 15 N |
0.3MPa理論推力 | 23 N |
0.4MPa理論推力 | 31 N |
0.5MPa理論推力 | 39 N |
0.6MPa理論推力 | 46 N |
0.7MPa理論推力 | 54 N |
0.8MPa理論推力 | 62 N |
標(biāo)準(zhǔn)行程 | 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 |
使用流體溫度 小値 [°C] | 5 °C |
使用流體溫度 大値 [°C] | 60 °C |
周圍溫度 小值 [°C] | 5 °C |
周圍溫度 大值 [°C] | 60 °C |
使用活塞速度 小值 [mm/s] | 100 mm/s |
使用活塞速度 大值 [mm/s] | 500 mm/s |
受壓面積 | 78 mm2 |
行程長(zhǎng)度允差 小值 [mm] | 0 mm |
行程長(zhǎng)度允差 大值 [mm] | 1.8 mm |
材質(zhì)(緩沖墊) | 聚氨酯橡膠 |
SMC機(jī)械接合式無(wú)桿氣缸