產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
SMC氣缸
標(biāo)準(zhǔn)氣缸
CDJ2M16-45Z-M9BZ-BSMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸
SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | SMC/日本 | 動(dòng)作方式 | 雙作用 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,能源,電子,綜合 |
SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸型號(hào) CDJ2M16-45Z-M9BZ-B
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
內(nèi)置磁環(huán) | D | 內(nèi)置磁環(huán) |
安裝形式 | M | 兩側(cè)腳座型 |
缸徑 | 16 | 缸徑 16mm |
氣缸行程 | 45 | 氣缸行程 45mm |
雙行程標(biāo)記 | - | 無(wú)雙行程標(biāo)記 |
氣缸行程2 | - | 無(wú)氣缸行程2 |
氣缸追記號(hào) | - | 橡膠緩沖 |
無(wú)桿側(cè)缸蓋的通口位置 | - | 徑向90° |
擺動(dòng)底座 | - | 無(wú) |
桿端安裝件 | - | 無(wú) |
磁性開(kāi)關(guān)型號(hào) | M9BZ | 無(wú)觸點(diǎn)磁性開(kāi)關(guān), 直接出線式, 帶指示燈, 2線式, 橫引出, 導(dǎo)線長(zhǎng)5m, 適用電壓:DC24V(DC10~28V) |
磁性開(kāi)關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無(wú) |
磁性開(kāi)關(guān)安裝方式 | B | 鋼帶安裝型 |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 | M5X0.8 |
適用流體 | 空氣 |
形式 | 氣壓式 |
動(dòng)作方式 | 雙作用 |
通口螺紋的種類(lèi) | M |
桿端形狀 | 外螺紋 |
桿端外螺紋尺寸 | M5X0.8 |
低使用圧力 [MPa] | 0.06 MPa |
高使用圧力 [MPa] | 0.7 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1 MPa |
使用流體溫度 小値 [°C] | -10 ℃ |
使用流體溫度 大値 [°C] | 60 ℃ |
周?chē)鷾囟?小值 [°C] | -10 ℃ |
周?chē)鷾囟?大值 [°C] | 60 ℃ |
給油 | 不給油式 |
使用活塞速度 小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 大值 [mm/s] | 750 mm/s |
允許動(dòng)能 [J] | 0.090 J |
活塞桿直徑 [mm] | 5 mm |
受壓面積 IN [mm2] | 181 mm2 |
受壓面積 OUT [mm2] | 201 mm2 |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 36.2 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 54.3 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 72.4 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 90.5 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 109 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 127 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 40.2 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 60.3 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 80.4 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 101 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 121 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 141 N |
SMC標(biāo)準(zhǔn)氣缸型號(hào) CDJ2M16-45Z-M9BZ-B